Data Anggota IKAPI Daerah Banten per Juli 2022
No. | Nama Penerbit | No. KTA | MASA BERLAKU KTA | Status KTA |
1 | Suhud Sentrautama | 001/BANTEN/2002 | Aktif | |
2 | Winata Kreasi | 002/BANTEN/2009 | Expired | |
3 | Wahana Cipta Mandiri | 003/BANTEN/2009 | Expired | |
4 | Mega Mitra Kreasindo | 004/BANTEN/2012 | Expired | |
5 | Rajawali Arta Mandiri | 005/BANTEN/2012 | Expired | |
6 | Delta Edukasi Prima | 006/BANTEN/2012 | Expired | |
7 | Sengpho Utama | 007/BANTEN/2013 | Expired | |
8 | Bukindo Erakarya | 008/BANTEN/2013 | Expired | |
9 | Carofin Media | 009/BANTEN/2013 | Expired | |
10 | Yudha Pratama Mandiri | 010/BANTEN/2014 | Expired | |
11 | Pustaka Compas | 011/BANTEN/2014 | Aktif | |
12 | Albasil Aksara | 012/BANTEN/2014 | Expired | |
13 | Loka Aksara | 013/BANTEN/2014 | Aktif | |
14 | Mustika Ilmu | 014/BANTEN/2014 | Aktif | |
15 | Mahara Publishing | 015/Banten/2015 | Aktif | |
16 | Aksara Pustaka Edukasi | 016/Banten/2015 | Expired | |
17 | Risalah Nur Press | 017/Banten/2015 | Expired | |
18 | La Tansa Mashiro Publisher | 018/Banten/2015 | Expired | |
19 | Sari Ilmu Persada | 019/Banten/2015 | Expired | |
20 | Laksita Indonesia | 020/Banten/2015 | Expired | |
21 | Alamedia Peraga Edu | 021/Banten/2016 | Aktif | |
22 | Bentara Aksara Cahaya | 022/Banten/2016 | Expired | |
23 | Gong Publishing | 023/Banten/2016 | 31 Oktober 2024 | Aktif |
24 | Taxsys Publishing | 024/Banten/2017 | Expired | |
25 | Asta Ilmu Sukses | 025/Banten/2017 | Aktif | |
26 | Tirasmart | 026/Banten/2017 | Expired | |
27 | Unpam Press | 027/Banten/2017 | Aktif | |
28 | Ihsan Media Sejahtera | 028/Banten/2017 | Aktif | |
29 | Transfer Inovasi | 029/Banten/2018 | Expired | |
30 | Media Majalah Indonesia | 030/Banten/2018 | Expired | |
31 | Aksa Berama Pustaka | 031/Banten/2018 | Aktif | |
32 | ||||
33 | Pantja Simpati | 033/Banten/2018 | 31 Maret 2024 | Aktif |
34 | Ahlan Pustaka Umat | 034/BANTEN/2018 | Aktif | |
35 | AA. Rizky | 035/BANTEN/2019 | Aktif | |
36 | Literaloka Media Utama | 036/BANTEN/2019 | Aktif | |
37 | Kandel | 037/BANTEN/2019 | Aktif | |
38 | Galang Media Buana | 038/BANTEN/2019 | Aktif | |
39 | YPSIM Banten | 039/BANTEN/2020 | Aktif | |
40 | Bestari Putra Rajawali | 040/BANTEN/2020 | Aktif | |
41 | Gino Guruputra | 041/BANTEN/2020 | Akif | |
42 | Edukasi Ekletik Pratama | 042/BANTEN/2020 | Aktif | |
43 | Desanta Publisher | 043/BANTEN/2020 | Aktif | |
44 | Media Edukasi Indonesia | 044/BANTEN/2020 | Aktif | |
45 | DELIMA Publisher | 045/Anggota Luar Biasa/BANTEN/2020 | Aktif | |
46 | Melvana Publishing | 046/BANTEN/2020 | Aktif | |
47 | A-Empat Publishing | 047/BANTEN/2020 | Aktif | |
48 | Nusantara Persada Utama | 048/BANTEN/2020 | Aktif | |
49 | UMN Press | 049/Anggota Luarbiasa/BANTEN/2020 | Aktif | |
50 | Untirta Press | 050/Anggota Luarbiasa/BANTEN/2020 | Aktif | |
51 | Gading Media Utama | 051/BANTEN/2021 | Aktif | |
52 | Makmood Publishing | 052/BANTEN/2021 | Aktif | |
53 | UM Jakarta Press | 053/Anggota Luarbiasa/BANTEN/2021 | Aktif | |
54 | Green Komunika | 054/BANTEN/2021 | Aktif | |
55 | ProVisi Publishing | 055/BANTEN/2021 | Aktif | |
56 | Leguty Media | 056/BANTEN/2021 | Aktif | |
57 | Etnomark Pustaka | 057/BANTEN/2021 | Aktif | |
58 | STAN Publisher | 058/BANTEN/2021 | Aktif | |
59 | DIALEKTIKA | 059/BANTEN/2021 | Aktif | |
60 | Human Persona Indonesia | 060/BANTEN/2021 | Aktif | |
61 | Amal Insani Publisher | 061/BANTEN/2021 | Aktif | |
62 | Pascall Books | 062/BANTEN/2022 | Aktif | |
63 | Topazart | 063/Banten/2022 | Aktif | |
64 | Pustaka Kreasi Mandiri | 064/BANTEN/2022 | Aktif | |
65 | Yayasan Pengkajian Hadits el Bukhari | 066/Anggota Luarbiasa/BANTEN/2022 | 30 Juni 2024 | Aktif |
66 | PT. Runzune Sapta Konsultan | 067/BANTEN/2022 | 30 Juni 2024 | Aktif |
Jumlah Anggota IKAPI Banten per 21 Juli 2022